| Aadorf | Schaerer | Martin | 052 365 18 33 | martin.schaerer@hotmail.com |
| Affeltrangen | Mathys | Michael | 071 917 13 15 | m.s.mathys@bluewin.ch |
| Altnau | Barth | Reinhard | 071 695 23 72 | info@feierlenhof.ch |
| Amlikon | Hofer | Peter | 071 651 12 26 | fam_hofer@web.de |
| Amriswil / Moos | Spohn | Alex | 078 757 12 99 | bha@gmx.ch |
| Arbon | Daepp | Ruedi | 071 446 86 23 | bleiche.arbon@freesurf.ch |
| Bissegg | Wirth-Geng | Ernst | 071 917 14 81 | e.wirth@mysunrise.ch |
| Fruthwilen | Gremlich | René | 071 664 21 85 | regremlich@bluewin.ch |
| Fruthwilen | Meier | Hansueli | 071 664 12 83 | mostbaizli@bluewin.ch |
| Graltshausen | Gansner | Ursula | 071 636 15 48 | |
| Güttingen | Rutishauser | Tristan | 071 695 16 51 | famtr.rutishauser@bluewin.ch |
| Güttingen | Schmid | Heinz | 071 695 15 25 | |
| Kesswil | Henauer | Kurt + Karin | 071 463 23 07 | k.henauer@bluewin.ch |
| Lömmenschwil | Baumann | Ernst | 071 298 54 20 | ev.baumann@bluewin.ch |
| Müllheim | Hagen | Hansruedi | 052 763 14 22 | |
| Neukirch a.d.Thur | Dünnenberger | Marco | 071 642 20 28 | m.dünnenberger@bluewin.ch |
| Neukirch ad Thur | Schweizer | Sibylla | 071 642 73 49 | schweizer-w-s@bluewin.ch |
| Salmsach | Hanselmann | Werner | 079 610 92 09 | werner.hanselmann@sbb.ch |
| Schocherswil | Friedli | Doris | 071 411 13 58 | |
| St. Margarethen | Meier | Mike | k.mosterei-muellermeier@gmx.ch | |
| St. Margarethen | Müller | Peter | 078 659 72 12 | |
| Steckborn | Wieland | Gerlinde | 052 761 14 69 | wieland.gh@bluewin.ch |
| Steinebrunn | Kauderer | Roland | 071 470 01 23 | kauderer@oepfelfarm.ch |
| Stettfurt | Wismer | Ivo | 052 376 19 13 | ivo.wismer@swissonline.ch |
| Sulgen | Götsch-Frei | Willi | 071 642 37 27 |
Brennwert und Inhaltsstoffe
Alle Angaben pro 100 g. Prozentangaben beziehen sich auf die Recommended Daily Allowance (RDA). Naturprodukte unterliegen Schwankungen. Je nach Herkunft sind folgende Zuckerarten enthalten: Fructose ca. 34 - 41 %, Glucose ca. 28 - 35 %, Saccharose bis ca. 5 %, Maltose ca. 4 - 14 % so wie weitere Mehrfachzucker ca. 1 - 14 %
| Posten | Menge | RDA |
|---|---|---|
| Brennwert | 285 kcal | - |
| 1194 kJ | ||
| Protein | 0,4 g | - |
| Fett | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 77 - 84 % | - |
| Wasser | 16 - 23 % | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 0 mg | 0% |
| Vitamin C | 2,6 mg | 4,3% |
| Vitamin D | 0 mg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 mg | - |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0,1 mg | 6,3% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 10% |
| Vitamin B12 | 0 mg | 0% |
| Biotin | 0 mg | 0% |
| Folsäure | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0,1 mg | 0,55% |
| Panthotensäure | 0,1 mg | 1,7% |